Пн-Чт: 9-00-17-30
Пт: 9-00-16-00
Оптимально подобранный защитный материал – залог эффективной эксплуатации металлоконструкций. В каталоге компании-производителя КРАСБЫТ представлены грунт-эмали, эмали, краски 3 в 1. Главное преимущество нашего ассортиментного ряда – возможность выбрать материал для конкретных условий эксплуатации, нанесения и для определенного вида металла.
Краска для металла | Цена за кг, руб | Вес комплекта/ведра, кг | Цена за комплект/ведро, руб | Черный/цветной металл | Основа | Глянец | Высыхание до степени 3, ч | Нанесение, t, от | Срок службы покрытия, от * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОМОМЕТ | 135 | 20 | 2700 | +/- | алкидная | - | 14 | -5 | 5 |
АНТИКОРРО-Эмаль | 180 | 20 | 3600 | +/- | алкидная | + - | 3 | -10 | 5 |
АНТИКОРРО-Ц | 190 | 25 | 4750 | -/+ | акриловая | - | 3 | -15 | 5 |
АНТИКОРРО-Плюс | 190 | 25 | 4750 | +/+ | акриловая | - | 3 | -15 | 5 |
МЕТЭЛАСТ-АКВА | 170 | 25 | 4250 | +/- | водная | - | 1 | +5 | 5 |
МЕТЭЛАСТ | 200 | 20 | 4000 | +/- | алкидно-уретановая | полуглянец | 0,5 | -10 | 7 |
ПРОМЭЛАСТ | 195 | 25 | 4875 | +/+ | виниловая | - | 0,5 | -15 | 7 |
ЛАРОМЕТ | 215 | 25 | 5375 | +/+ | виниловая | - | 0,5 | -20 | 7 |
АУРИТОН | 245 | 20 | 4900 | +/- | уретановая | + | 4 | +5 | 7 |
ПРОМОЦИНК | 250 | 20 | 5000 | +/+ | ортофосфат цинка | - | 0,5 | -10 | 10 |
ЭПОКСМЕТ-М | 270 | 20 | 5400 | +/+ | эпоксидная | полумат. | 2 | -10 | 15 |
АНТИКОРРО-Полимер | 395 | 25 | 9875 | +/+ | полиуретановая | + | 4 | +5 | 10 |
ЭПОКСМЕТ | 415 | 23 | 9545 | +/- | эпоксидная | + | 4 | +5 | 15 |
АНТИКОРРО-2К | 395 | 25 | 9875 | +/+ | полиуретановая | + | 2 | +5 | 15 |
МЕТЭЛАСТ-2К | 410 | 25 | 10250 | +/+ | полиуретановая | +/- | 3 | -5 | 15 |
*при соблюдении требований к нанесению |
Виды красок по металлу Мы предлагаем как специальные, так и универсальные краски по металлу. Первые подразделяются на несколько видов.
Особенности покрытия:
Наши специалисты помогут выбрать подходящее антикоррозионное покрытие. |